年間予定
〈上期〉
| 7月 | 1日(水) | 3102回 | 新年度初例会 |
| 8日(水) | 3103回 | 今年度の方針について | |
| 15日(水) | 3104回 | ||
| 22日(水) | 3105回 | ||
| 29日(水) | 3106回 |
| 8月 | 5日(水) | 3107回 | |
| 12日(水) | 休会(お盆期間祝日休会) | ||
| 19日(水) | 3108回 | 納涼例会(13日・例会変更) | |
| 26日(水) | 3109回 |
| 9月 | 2日(水) | 3110回 | 外部講師卓話 |
| 9日(水) | 3111回 | 3RC合同例会(10日・例会変更) | |
| 16日(水) | 3112回 | 秋の交通安全運動キャンペーン | |
| 23日(水) | 休会(祝日休会) | ||
| 30日(水) | 3113回 | 第1回クラブ協議会(予定) |
| 10月 | 7日(水) | 3114回 | |
| 14日(水) | 3115回 | 米山奨学について | |
| 21日(水) | 3116回 | ガバナー公式訪問 | |
| 28日(水) | 3117回 |
| 11月 | 4日(水) | 3118回 | |
| 11日(水) | 3119回 | ||
| 18日(水) | 3120回 | ||
| 25日(水) | 3121回 |
| 12月 | 2日(水) | 3122回 | |
| 9日(水) | 3123回 | ||
| 16日(水) | 3124回 | ||
| 23日(水) | 3125回 | 上期最終例会(予定) | |
| 30日(水) | 休会(祝日休会) |
〈下期〉
| 1月 | 6日(水) | 休会(定款による休会) | |
| 13日(水) | 3126回 | 新年初例会 | |
| 20日(水) | 3127回 | ||
| 27日(水) | 3128回 |
| 2月 | 3日(水) | 3129回 | |
| 10日(水) | 3130回 | ||
| 17日(水) | 3131回 | ||
| 24日(水) | 3132回 |
| 3月 | 3日(水) | 3133回 | |
| 10日(水) | 3134回 | ||
| 17日(水) | 3135回 | ||
| 24日(水) | 3136回 | ||
| 31日(水) | 3137回 |
| 4月 | 7日(水) | 3138回 | |
| 14日(水) | 3139回 | 春の交通安全キャンペーン(予定) | |
| 21日(水) | 3140回 | ||
| 28日(水) | 3141回 |
| 5月 | 5日(水) | 休会(祝日休会) | |
| 12日(水) | 3142回 | ||
| 19日(水) | 3143回 | ||
| 26日(水) | 3144回 | 第2回クラブ協議会(予定) |
| 6月 | 2日(水) | 3145回 | |
| 9日(水) | 3146回 | ||
| 16日(水) | 3147回 | ||
| 23日(水) | 3148回 | 2026年度最終例会 | |
| 30日(水) | 休会(定款による休会) |