年間予定
〈上期〉
| 7月 | 2日(水) | 3058回 | 新年度初例会 |
| 9日(水) | 3059回 | 今年度の方針について | |
| 16日(水) | 3060回 | ||
| 23日(水) | 3061回 | 夜間例会 | |
| 30日(水) | 3062回 |
| 8月 | 6日(水) | 3063回 | 納涼例会(7日) |
| 13日(水) | 休会(お盆期間祝日休会) | ||
| 20日(水) | 3064回 | ||
| 27日(水) | 3065回 | 夜間例会 |
| 9月 | 3日(水) | 3066回 | |
| 10日(水) | 3067回 | ||
| 17日(水) | 3068回 | 秋の交通安全運動キャンペーン | |
| 24日(水) | 3069回 |
| 10月 | 1日(水) | 3070回 | |
| 8日(水) | 3071回 | 第1回クラブ協議会 | |
| 15日(水) | 3072回 | 米山奨学について | |
| 22日(水) | 3073回 | ガバナー公式訪問 | |
| 29日(水) | 3074回 |
| 11月 | 5日(水) | 3075回 | |
| 12日(水) | 3076回 | ||
| 19日(水) | 3077回 | 職業奉仕移動例会(20日) | |
| 26日(水) | 3078回 |
| 12月 | 3日(水) | 3079回 | |
| 10日(水) | 3080回 | ||
| 17日(水) | 3081回 | 上期最終例会 | |
| 24日(水) | 休会(定款による休会) | ||
| 31日(水) | 休会(祝日休会) |
〈下期〉
| 1月 | 7日(水) | 休会(定款による休会) | |
| 14日(水) | 3082回 | 新年初例会 | |
| 21日(水) | 3083回 | ||
| 28日(水) | 3084回 |
| 2月 | 4日(水) | 3085回 | |
| 11日(水) | 休会(祝日休会) | ||
| 18日(水) | 3086回 | ||
| 25日(水) | 3087回 |
| 3月 | 4日(水) | 3088回 | |
| 11日(水) | 3089回 | ||
| 18日(水) | 3090回 | ||
| 25日(水) | 3091回 |
| 4月 | 1日(水) | 3092回 | |
| 8日(水) | 3093回 | ||
| 15日(水) | 3094回 | ||
| 22日(水) | 3095回 | ||
| 29日(水) | 休会(祝日休会) |
| 5月 | 6日(水) | 休会(祝日休会) | |
| 13日(水) | 3096回 | ||
| 20日(水) | 3097回 | ||
| 27日(水) | 3098回 | 第2回クラブ協議会(予定) |
| 6月 | 3日(水) | 3099回 | |
| 10日(水) | 3100回 | ||
| 17日(水) | 3101回 | 2025年度最終例会 | |
| 24日(水) | 休会(定款による休会) |